Classifica finale Cap Trophy Area Sud
POS | PILOTA | NAVIGATORE | 1º PROVA | 2º PROVA | 3º PROVA | 4º PROVA | 5º PROVA | TOT. PUNTI |
1 | RUSSO | BELMARE | 0 | 15 | 15 | 15 | – | 45 |
2 | BIONDI | CIVITILLO | 7 | 12 | 12 | 9 | – | 40 |
3 | CROCCO | DI DONATO | 0 | 9 | 9 | 12 | – | 30 |
4 | DE CESARE | CARLEO | 9 | 7 | 7 | 0 | – | 23 |
5 | ARGENZIANO | POLCARI | 15 | 6 | 0 | 0 | – | 21 |
6 | DE VITA | DI GIOVANNI | 12 | 5 | N.P. | N.P. | – | 17 |
7 | NARDIELLO | RAINONE | N.P. | N.P. | 5 | 7 | – | 12 |
8 | SPASIANO | BIANCO | 4 | 3 | 4 | N.P. | – | 11 |
9 | SANTUCCI | DI SALVO | 5 | N.P. | N.P. | 6 | – | 11 |
10 | BROEGG | RAINONE | 6 | 4 | N.P. | N.P. | – | 10 |
11 | SANTUCCI | FIORE | N.P. | N.P. | 6 | N.P. | – | 6 |
12 | SANTUCCI | CONCAS | N.P. | 2 | N.P. | N.P. | – | 2 |
13 | LAGRECA | LAGRECA | 0 | 0 | N.P. | N.P. | – | 0 |
14 | D’AMBROSIO | D’AMBROSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
15 | DE LORENZO | IMBIMBO | N.P. | 0 | N.P. | 0 | – | 0 |
16 | VISONE | DI SPIRITO | N.P. | 0 | N.P. | N.P. | – | 0 |
Category CAP TROPHY,
Classifiche e risultati Cap Trophy 2016
Views
1476